10-12 kW tilu-fase low-voltage off-grid inverter husus dirancang pikeun rumah tangga atawa usaha leutik kalawan parabot kakuatan tinggi, sanggup kaluaran tilu-fase kakuatan 400-volt AC. Inverter ngahontal efisiensi langkung ti 97%. Hal ieu loba dipaké dina setélan padumukan, kebon, wewengkon suburban, pulo, jeung ranches. Kaluaran kakuatan anu optimal nyaéta 12 kW (6 HP), cekap pikeun nyumponan kabutuhan kalolobaan alat-alat ukuran sedeng sareng leutik.
| Modél Produksi | HJ-IO10-W48T(C-2) | HJ-IO12-W48T(C-3) |
|---|---|---|
| Tanggal Input PV | ||
| Max, Daya Input | 7,500W / 7,500W | 9,000W / 9,000W |
| Rentang Tegangan Operasi MPPT | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
| Max.Short Circuit Ayeuna | 22A / 22A | |
| Jumlah Trackers MPPT | 2 | |
| Data Input batré | ||
| Rentang tegangan batré | 40~60Vdc | |
| Max.Charge / Discharge Ayeuna | 120A | 120A |
| Jenis Batré | Li-ion / Lead-Asam / Ditetepkeun Pamaké | |
| Data AC | ||
| Kakuatan Nominal | 10,000W | 12,000W |
| tegangan nominal | 230/400Vac, tilu-fase | |
| Frékuénsi Nominal | 50Hz / 60Hz | |
| Max. Ayeuna | 22A | |
| kakuatan Factor | 0.8 ngarah ~ 0.8 katinggaleun | |
| panyalindungan | ||
| panyalindungan | Perlindungan muatan anti-malik, Overcurrent Protectio | |
| Data Umum | ||
| Operasi Range Suhu | -10 ~ 55 ℃, > 45 ℃ derated | |
| cooling | cooling hawa | |
| kalembaban relatif | 0 ~ 95% | |
| mamerkeun | LCD | |
| komunikasi | RS485 / BISA / USB / kontak garing / Wi-Fi / GPRS | |
| parabot nu geus dipasang di tempatna sarta sadia dipake | Dipasangkeun témbok | |
| Ukuran (W * D * H) | 620 * 445 * 130mm | |
| beurat | 27kg | |
| sertipikasi | ||
| Sertifikasi produksi | IEC62109-1/2 | |
Catetan: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna pikeun perbaikan produk.
• Téknologi MPPT canggih kalayan efisiensi nepi ka 99.9%• Nepi ka 22 + 22A PV input ayeuna
• Outputs kualitas luhur gelombang sinus murni kakuatan AC • Nepi ka 72kW kakuatan beban keur kaperluan rumah tangga paling
• Kaamanan komprehensif ti hardware ka software• Sertifikasi kaamanan sababaraha
• Desain industri kalayan tampilan estetika modern• Gampang dipasang sareng gampang dianggo
• Nepi ka 260A ngecas ayeuna• Rojongan Li-ion batré BMS komunikasi
• Eksklusif Li-ion batré BMS aktivasina dual• Time-slot fungsi pikeun ngahemat ongkos
Kami komitmen pikeun nyayogikeun pangrojong profésional anu gancang pikeun mastikeun kabutuhan énergi anjeun salawasna dicumponan ku tingkat palayanan anu paling luhur.
Kami di dieu pikeun ngajawab patarosan anjeun sareng nyayogikeun solusi énergi anu paling cocog sareng kabutuhan anjeun.