Salian ti éta, batré ieu nawiskeun umur anu langkung lami, ngirangan frékuénsi panggantian sareng biaya pangropéa. Salaku tambahan, sistem ningkatkeun tegangan sareng kapasitas ngalangkungan sambungan séri modul pikeun minuhan kabutuhan palanggan. Unggal pak batré kalebet Unit Kontrol Batré Cerdas, mastikeun operasi anu aman sareng efisien.
| model | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Jinis sél | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tegangan Tegangan (V) | 384 | |
| Kapasitas dipeunteun (Ah) | 100 | |
| Énergi dipeunteun (kWh) | 15.36 | |
| Rentang tegangan (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max.Ngeusian Ayeuna (A) | 100 | |
| Arus Ngecas anu Disarankeun (A) | 50 | |
| Max.Discharging Ayeuna (A) | 100 | |
| episiensi | 0.98 | |
| Ukuran H * W * D (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Diménsi karton, H * W * D (mm) | 720*510*221(pikeun hiji pak kotak batré)714*507*376(pikeun kotak tegangan tinggi + dasar) | |
| Beurat Net (kg) | 160 | |
| Beurat Kasar (kg) | 173 | |
| kandungan cai | Jero rohangan (5%-95% (RH) Henteu aya Kondensasi) | tahan cai (5% ~ 95%) |
| Ngecas Suhu | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Ngahaturkeun Suhu | -20℃~55℃(-4 °F ~ 131 °F) | |
| Suhu Storage | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| siklus Kahirupan | ≥6000@25℃ | |
| Desain Kahirupan | 15+ Taun (25°C/77 ℉) | |
Catetan: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna pikeun perbaikan produk.
Batré litium-ion anu tiasa ditumpuk nawiskeun para pangguna solusi panyimpen énergi anu éfisién, dipercaya, sareng biaya-éféktif kalayan skalabilitas anu fleksibel, kinerja anu luhur, sareng manajemén anu cerdas. Éta tiasa nyumponan kabutuhan énergi anu béda-béda pikeun aplikasi padumukan, komérsial, sareng industri.
Kami komitmen pikeun nyayogikeun pangrojong profésional anu gancang pikeun mastikeun kabutuhan énergi anjeun salawasna dicumponan ku tingkat palayanan anu paling luhur.
Kami di dieu pikeun ngajawab patarosan anjeun sareng nyayogikeun solusi énergi anu paling cocog sareng kabutuhan anjeun.